
خرطوم وقود منخفض النفاذية مع بطانة PA
خرطوم الوقود منخفض النفاذية مع بطانة PA SAE J30 R14 وصف المنتج الأنبوب الداخلي: NBR (مطاط النتريل بوتادين) طبقة التعزيز: طبقة واحدة من جديلة خيوط البوليستر طبقة التدريع: PA (بولي أميد) الغطاء الخارجي: CR (مطاط الكلوروبرين)، يتميز بمثبطات اللهب - والزيت - المقاوم...
- مقدمة المنتج
خرطوم وقود منخفض النفاذية مع بطانة PA
ساي J30 R14
وصف المنتج
الأنبوب الداخلي: NBR (مطاط النتريل بوتادين)
طبقة التعزيز: طبقة واحدة من جديلة خيوط البوليستر
طبقة التدريع: PA (مادة البولي أميد)
الغلاف الخارجي: CR (مطاط الكلوروبرين)، يتميز بخصائص مقاومة للهب-والزيت-والعوامل الجوية-
طلبتم تصميم هذا الخرطوم خصيصًا لأنظمة الوقود في محركات السيارات، -ومركبات الركاب الخفيفة، وسيارات الدفع الرباعي، والتطبيقات الأخرى التي تتطلب خطوط وقود حاجزة.
نطاق درجة الحرارة-40 درجة ~ +100 درجة (T1)
| اندفاعة | معرف الحجم (بوصة) | معرف الحجم (مم) | التطوير التنظيمي (مم) | ضغط العمل WP (بار) | ضغط العمل WP (رطل لكل بوصة مربعة) | ضغط الانفجار BP (بار) | ضغط الانفجار BP (رطل لكل بوصة مربعة) | نصف قطر الانحناء BR (مم) | الطول لتر (م) | الوزن بالوزن (كجم/م) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 3/16" | 4.8 | 12 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.12 |
| -4 | 1/4" | 6.3 | 13 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 50-100 | 0.13 |
| -5 | 5/16" | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.16 |
| -6 | 3/8" | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 50-100 | 0.21 |
| -7 | 7/16" | 11 | 18.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 90 | 50-100 | 0.28 |
| -8 | 1" | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.32 |
| -9 | 9/16" | 14.1 | 22 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 120 | 50-100 | 0.33 |
| -10 | 5/8" | 16 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 50-100 | 0.35 |
الوسم : خرطوم وقود منخفض النفاذية مع بطانة سنويا، الصين خرطوم وقود منخفض النفاذية مع بطانة سنويا المصنعين والموردين والمصنع








